请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:—-IOS手机—-畅享6S | 波导X9
最新价格:689元|658元
屏幕尺寸:5.0英寸 | 不支持或参数暂缺
屏幕类型:IPS | OLED
屏幕色彩:1600万 | 不支持或参数暂缺
分辨率:1280×720 | 不支持或参数暂缺
像素:294ppi | 不支持或参数暂缺






窄边框:3.82毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:68.7% | 不支持或参数暂缺
屏幕技术:2.5D玻璃 | 不支持或参数暂缺
输入方式:虚拟按键 | T9传统键盘
触摸屏:电容屏 多点触控 | 不支持或参数暂缺
CPU产商:高通CPU | 不支持或参数暂缺
CPU型号:高通骁龙435 | 不支持或参数暂缺
CPU频率:4×A53 1.4GHz + 4×A53 1.1GHz | 不支持或参数暂缺
核数:八核 | 不支持或参数暂缺
GPU型号:Adreno 505 | 不支持或参数暂缺
操作系统:安卓 | 不支持或参数暂缺
操作系统:安卓 6.0 | 不支持或参数暂缺
用户界面:—-IOS手机—-EMUI 4.1 | 不支持或参数暂缺
RAM容量:3GB | 不支持或参数暂缺
ROM容量:32GB | 不支持或参数暂缺
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | MicroSD卡
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 不支持或参数暂缺
电池容量:3020毫安 | 1700毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺
续航时间:不支持或参数暂缺 | 通话时间 1080分钟待机时间 480小时
手机制式:双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺
4G制式:移动联通电信全网通 | 不支持或参数暂缺
后置摄像头:1300万 | 30万
前置摄像头:500万 | 不支持或参数暂缺
摄像头类型:双摄像头 | 单摄像头
传感器类型:BSI CMOS | 不支持或参数暂缺
闪光灯:LED补光灯 | 不支持或参数暂缺
光圈:f/2.2 | 不支持或参数暂缺
广角:前置80° | 不支持或参数暂缺
自动对焦:支持 | 不支持或参数暂缺
数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺
照片分辨率:主摄像头最大可支持4160×3120像素照片拍摄;副摄像头最大可支持2560×1920像素照片拍摄 | 不支持或参数暂缺
颜色:粉色 金色 银色 | 宝石蓝 香槟金 睿智黑 玫瑰红
手机尺寸:143.5×69.9×7.6毫米 | 118.7×46.8×11毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 不支持或参数暂缺
手机重量:138g | 78.1g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:双卡 Nano SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | Micro USB接口
识别方式:后置指纹识别 | 不支持或参数暂缺
指纹识别:支持 | 不支持或参数暂缺
重力感应器:支持 | 不支持或参数暂缺
距离传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
光线传感器:支持 | 不支持或参数暂缺
指南针:支持 | 不支持或参数暂缺
霍尔感应器:支持 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.1 | 蓝牙
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:GPS导航 A-GPS技术 GLONASS导航 | 不支持或参数暂缺
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!